[TS] CH04_02. 평활에 의한 분할법 실습

Time Series
Author

김보람

Published

October 15, 2023

해당 자료는 전북대학교 이영미 교수님 2023고급시계열분석 자료임

패키지 설치

############## package
library(forecast) #ma
library(TTR) #sma
library(lmtest) #dwtest
Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
  method            from
  as.zoo.data.frame zoo 

Loading required package: zoo


Attaching package: ‘zoo’


The following objects are masked from ‘package:base’:

    as.Date, as.Date.numeric

options(repr.plot.width = 15, repr.plot.height = 8)

단순이동평균과 중심이동평균

z <- scan("mindex.txt")
mindex <- ts(z, start = c(1986, 1), frequency = 12)
mindex
A Time Series: 9 × 12
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1986 9.3 10.7 13.3 14.1 17.8 18.1 19.4 18.8 19.1 18.4 18.0 17.0
1987 19.5 20.1 19.4 15.7 15.6 16.1 14.9 16.0 14.6 18.3 18.2 23.0
1988 22.2 22.1 18.8 17.7 13.8 12.7 16.5 15.6 16.3 10.7 10.4 7.0
1989 4.7 4.5 4.0 6.0 6.2 5.7 4.4 4.2 5.0 5.8 6.4 4.9
1990 7.9 8.2 11.8 10.0 11.1 11.7 12.4 15.2 14.0 15.2 12.9 18.0
1991 14.4 12.7 8.3 11.5 11.9 11.6 10.3 8.5 11.6 12.3 14.5 11.1
1992 11.8 12.4 12.7 9.8 10.0 10.2 9.6 6.9 5.3 4.8 4.6 1.9
1993 3.8 4.7 7.7 7.0 7.2 7.8 8.6 11.4 10.7 11.8 11.3 16.0
1994 13.2 12.0 8.5 11.4
SMA(mindex,n=5)
A Time Series: 9 × 12
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1986 NA NA NA NA 13.04 14.80 16.54 17.64 18.64 18.76 18.74 18.26
1987 18.40 18.60 18.80 18.34 18.06 17.38 16.34 15.66 15.44 15.98 16.40 18.02
1988 19.26 20.76 20.86 20.76 18.92 17.02 15.90 15.26 14.98 14.36 13.90 12.00
1989 9.82 7.46 6.12 5.24 5.08 5.28 5.26 5.30 5.10 5.02 5.16 5.26
1990 6.00 6.64 7.84 8.56 9.80 10.56 11.40 12.08 12.88 13.70 13.94 15.06
1991 14.90 14.64 13.26 12.98 11.76 11.20 10.72 10.76 10.78 10.86 11.44 11.60
1992 12.26 12.42 12.50 11.56 11.34 11.02 10.46 9.30 8.40 7.36 6.24 4.70
1993 4.08 3.96 4.54 5.02 6.08 6.88 7.66 8.40 9.14 10.06 10.76 12.24
1994 12.60 12.86 12.20 12.22
ma(mindex, order=5, centre = TRUE)
A Time Series: 9 × 12
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1986 NA NA 13.04 14.80 16.54 17.64 18.64 18.76 18.74 18.26 18.40 18.60
1987 18.80 18.34 18.06 17.38 16.34 15.66 15.44 15.98 16.40 18.02 19.26 20.76
1988 20.86 20.76 18.92 17.02 15.90 15.26 14.98 14.36 13.90 12.00 9.82 7.46
1989 6.12 5.24 5.08 5.28 5.26 5.30 5.10 5.02 5.16 5.26 6.00 6.64
1990 7.84 8.56 9.80 10.56 11.40 12.08 12.88 13.70 13.94 15.06 14.90 14.64
1991 13.26 12.98 11.76 11.20 10.72 10.76 10.78 10.86 11.44 11.60 12.26 12.42
1992 12.50 11.56 11.34 11.02 10.46 9.30 8.40 7.36 6.24 4.70 4.08 3.96
1993 4.54 5.02 6.08 6.88 7.66 8.40 9.14 10.06 10.76 12.24 12.60 12.86
1994 12.20 12.22 NA NA
plot.ts(mindex, ylab="", xlab="")
lines(SMA(mindex,n=5), col='red', lwd=2)
lines(ma(mindex, order=5, centre = TRUE), col='blue',lty=2, lwd=2) # centre: 중심이동평균 할것인지
legend('topright', lty=c(1,1,2), col=c('black', 'red', 'blue'),
 lwd=c(1,1,2),
 c('원시계열', "SMA(m=5)", "CSMA(l=2)"),
 bty='n')

이동평균을 이용한 분해법

z <- scan("food.txt")
t <- 1:length(z)
food <- ts(z, start=c(1981,1), frequency=12)
log_food <- log(food) #이분산성 제거를 위한 로그변환
plot.ts(log_food)
lines(ma(log_food,3), col='blue', lwd=2)
lines(ma(log_food,12), col='red', lwd=2)
legend('topleft', lty=c(1,1,1), col=c('black', 'blue', 'red'),
     lwd=c(1,1,2),
     c('원시계열', "CSMA(m=3)", "CSMA(m=12)"),
     bty='n')

  • 파란색 실선: 계절성분이 아직 남아있다.

  • 빨간색 실선: 추세성분

ts.plot(log_food,ma(log_food,3),ma(log_food,12),col=c('black', 'red', 'blue'),lwd=c(1,1,2))
legend('topleft', lty=c(1,1,1), col=c('black', 'red', 'blue'),
     lwd=c(1,1,2),
     c('원시계열', "CSMA(m=3)", "CSMA(m=12)"),
     bty='n')

1. 추세성분 : 계절주기와 동일한 m을 이용한 중심이동평균

trend = ma(log_food, 12)
plot.ts(trend, lwd=2)

2. 계절성분 \(Z_t - \hat{T}_t\): (추세가 조정된 시계열에서) 각 계절성분의 평균을 구한 후, 평균을 0으로 조정

trend  
A Time Series: 12 × 12
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1981 NA NA NA NA NA NA 3.776909 3.768171 3.765650 3.772193 3.780789 3.787192
1982 3.792454 3.800800 3.809986 3.813205 3.811735 3.809846 3.807105 3.808179 3.813880 3.818792 3.824604 3.832142
1983 3.839197 3.842931 3.851755 3.865473 3.878257 3.891586 3.906633 3.923833 3.937371 3.946951 3.957391 3.969470
1984 3.982121 3.995975 4.006874 4.016255 4.026038 4.034346 4.044893 4.052862 4.058200 4.064307 4.068383 4.071068
1985 4.074011 4.078939 4.082001 4.083920 4.089078 4.095447 4.100883 4.109219 4.118915 4.125308 4.129394 4.130955
1986 4.132087 4.133212 4.137813 4.145571 4.152502 4.160765 4.170780 4.178388 4.185752 4.195880 4.206118 4.216379
1987 4.227826 4.239234 4.247686 4.256777 4.266321 4.273846 4.280121 4.287533 4.295180 4.302811 4.311553 4.323067
1988 4.335021 4.342923 4.344312 4.347814 4.359916 4.371597 4.383732 4.397334 4.410493 4.421668 4.431175 4.440963
1989 4.449280 4.458997 4.476260 4.489322 4.492920 4.490487 4.489941 4.492986 4.495008 4.499586 4.503510 4.506159
1990 4.507716 4.512991 4.519904 4.523437 4.526672 4.535067 4.540304 4.542365 4.543296 4.541811 4.544339 4.548056
1991 4.553791 4.558916 4.566754 4.576309 4.583845 4.591157 4.599096 4.606357 4.613876 4.624492 4.633683 4.639443
1992 4.645921 4.654420 4.657406 4.661770 4.669345 4.675451 NA NA NA NA NA NA
  • m=12인 경우, 만약 7월 기준이면 (6,5,4,3,2,10.5), (8,9,10,11,12,10.5) 1월제외하고 1/12의 weight값이 들어가는데 1월은 1/24의 weight값이 들어간다
adj_trend <- log_food - trend
plot.ts(adj_trend, lwd=2)

seasonal <- tapply(adj_trend, cycle(adj_trend), function(y) mean(y,na.rm=T))
seasonal
1
-0.0805893756242992
2
-0.146731082360269
3
-0.0134322135758371
4
0.0398094944047773
5
0.0899945621558338
6
0.0389913881930259
7
0.00979448967609888
8
0.058074627390531
9
0.0406542700575191
10
-0.0186247058516065
11
-0.0475874742255177
12
0.0213986388818562
  • 각 월 데이터의 평균

  • 아래 summary값의 Estimate와 동일함..

summary(lm(adj_trend~0+as.factor(cycle(adj_trend))))

Call:
lm(formula = adj_trend ~ 0 + as.factor(cycle(adj_trend)))

Residuals:
      Min        1Q    Median        3Q       Max 
-0.171707 -0.018376  0.001116  0.023348  0.098197 

Coefficients:
                               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
as.factor(cycle(adj_trend))1  -0.080589   0.011748  -6.860 3.22e-10 ***
as.factor(cycle(adj_trend))2  -0.146731   0.011748 -12.489  < 2e-16 ***
as.factor(cycle(adj_trend))3  -0.013432   0.011748  -1.143 0.255181    
as.factor(cycle(adj_trend))4   0.039809   0.011748   3.388 0.000951 ***
as.factor(cycle(adj_trend))5   0.089995   0.011748   7.660 5.28e-12 ***
as.factor(cycle(adj_trend))6   0.038991   0.011748   3.319 0.001197 ** 
as.factor(cycle(adj_trend))7   0.009794   0.011748   0.834 0.406115    
as.factor(cycle(adj_trend))8   0.058075   0.011748   4.943 2.52e-06 ***
as.factor(cycle(adj_trend))9   0.040654   0.011748   3.460 0.000748 ***
as.factor(cycle(adj_trend))10 -0.018625   0.011748  -1.585 0.115531    
as.factor(cycle(adj_trend))11 -0.047587   0.011748  -4.051 9.10e-05 ***
as.factor(cycle(adj_trend))12  0.021399   0.011748   1.821 0.071036 .  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.03897 on 120 degrees of freedom
  (12 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.7419,    Adjusted R-squared:  0.716 
F-statistic: 28.74 on 12 and 120 DF,  p-value: < 2.2e-16
mean(seasonal)
-0.000687281739823944
seasonal <- seasonal - mean(seasonal) #평균을 0으로 수정
seasonal
1
-0.0799020938844753
2
-0.146043800620445
3
-0.0127449318360131
4
0.0404967761446012
5
0.0906818438956577
6
0.0396786699328498
7
0.0104817714159228
8
0.058761909130355
9
0.041341551797343
10
-0.0179374241117825
11
-0.0469001924856937
12
0.0220859206216802
St = rep(seasonal, 12)
plot.ts(St)

3. 불규칙 성분: \(\hat{I}_t = Z_t - \hat{T}_t - \hat{S}_t\)

irregular <- log_food - trend - St
plot.ts(irregular)
abline(h=0, lty=2)

  • 몇개의 이상점은 있지만 이분산성은 없어 보인다.
t.test(irregular)

    One Sample t-test

data:  irregular
t = -0.21173, df = 131, p-value = 0.8326
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.007108577  0.005734014
sample estimates:
    mean of x 
-0.0006872817 
dwtest(lm(irregular~1))

    Durbin-Watson test

data:  lm(irregular ~ 1)
DW = 1.7816, p-value = 0.1031
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
  • 독립이다.

4. 추정: \(\hat{Z}_t = \hat{T}_t + \hat{S}_t\)

fit_ <- trend + St
ts.plot(log_food, fit_, lty=1:2, col=1:2, lwd=2:3)

sum((fit_$residuals)^2)
ERROR: Error in fit_$residuals: $ operator is invalid for atomic vectors
sum((food - exp(fit_))^2)
<NA>

decompose 함수를 이용한 분해법

  • 위에서 설명한 평활법을 이용한 분해법과 동일함
dec_fit <- decompose(log_food, 'additive')
dec_fit
$x
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug
1981 3.790985 3.688879 3.735286 3.772761 3.828641 3.808882 3.781914 3.795489
1982 3.683867 3.586293 3.777348 3.887730 3.919991 3.871201 3.845883 3.931826
1983 3.634951 3.660994 3.839452 3.943522 4.003690 3.968403 3.918005 3.949319
1984 3.848018 3.860730 3.964615 4.048301 4.149464 4.112512 4.077537 4.122284
1985 4.000034 3.899950 4.053523 4.105944 4.189655 4.136765 4.123903 4.194190
1986 4.056989 4.043051 4.143135 4.169761 4.223910 4.139955 4.147885 4.197202
1987 4.186620 4.096010 4.266896 4.289089 4.350278 4.259859 4.302713 4.316154
1988 4.251348 4.209160 4.337291 4.401829 4.447346 4.439116 4.410371 4.398146
1989 4.420045 4.366913 4.495355 4.511958 4.565389 4.555980 4.493121 4.548600
1990 4.502029 4.357990 4.552824 4.564348 4.607168 4.577799 4.508659 4.659658
1991 4.473922 4.435567 4.497585 4.583947 4.648230 4.625953 4.598146 4.693181
1992 4.595120 4.488636 4.624973 4.711330 4.741448 4.670958 4.708629 4.786658
          Sep      Oct      Nov      Dec
1981 3.768153 3.781914 3.756538 3.867026
1982 3.852273 3.775057 3.728100 3.850148
1983 4.046554 3.910021 3.899950 3.998201
1984 4.135167 4.046554 3.998201 4.099332
1985 4.136765 4.091006 4.077537 4.172848
1986 4.244200 4.169761 4.165114 4.283587
1987 4.328098 4.304065 4.259859 4.369448
1988 4.279440 4.436752 4.417635 4.492001
1989 4.543295 4.486387 4.454347 4.396915
1990 4.598146 4.516339 4.502029 4.550714
1991 4.752728 4.591071 4.608166 4.620059
1992 4.730921 4.717606 4.663439 4.711330

$seasonal
             Jan         Feb         Mar         Apr         May         Jun
1981 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1982 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1983 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1984 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1985 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1986 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1987 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1988 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1989 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1990 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1991 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
1992 -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
             Jul         Aug         Sep         Oct         Nov         Dec
1981  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1982  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1983  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1984  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1985  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1986  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1987  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1988  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1989  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1990  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1991  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592
1992  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592

$trend
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug
1981       NA       NA       NA       NA       NA       NA 3.776909 3.768171
1982 3.792454 3.800800 3.809986 3.813205 3.811735 3.809846 3.807105 3.808179
1983 3.839197 3.842931 3.851755 3.865473 3.878257 3.891586 3.906633 3.923833
1984 3.982121 3.995975 4.006874 4.016255 4.026038 4.034346 4.044893 4.052862
1985 4.074011 4.078939 4.082001 4.083920 4.089078 4.095447 4.100883 4.109219
1986 4.132087 4.133212 4.137813 4.145571 4.152502 4.160765 4.170780 4.178388
1987 4.227826 4.239234 4.247686 4.256777 4.266321 4.273846 4.280121 4.287533
1988 4.335021 4.342923 4.344312 4.347814 4.359916 4.371597 4.383732 4.397334
1989 4.449280 4.458997 4.476260 4.489322 4.492920 4.490487 4.489941 4.492986
1990 4.507716 4.512991 4.519904 4.523437 4.526672 4.535067 4.540304 4.542365
1991 4.553791 4.558916 4.566754 4.576309 4.583845 4.591157 4.599096 4.606357
1992 4.645921 4.654420 4.657406 4.661770 4.669345 4.675451       NA       NA
          Sep      Oct      Nov      Dec
1981 3.765650 3.772193 3.780789 3.787192
1982 3.813880 3.818792 3.824604 3.832142
1983 3.937371 3.946951 3.957391 3.969470
1984 4.058200 4.064307 4.068383 4.071068
1985 4.118915 4.125308 4.129394 4.130955
1986 4.185752 4.195880 4.206118 4.216379
1987 4.295180 4.302811 4.311553 4.323067
1988 4.410493 4.421668 4.431175 4.440963
1989 4.495008 4.499586 4.503510 4.506159
1990 4.543296 4.541811 4.544339 4.548056
1991 4.613876 4.624492 4.633683 4.639443
1992       NA       NA       NA       NA

$random
               Jan           Feb           Mar           Apr           May
1981            NA            NA            NA            NA            NA
1982 -2.868508e-02 -6.846347e-02 -1.989281e-02  3.402840e-02  1.757482e-02
1983 -1.243435e-01 -3.589262e-02  4.426514e-04  3.755177e-02  3.475130e-02
1984 -5.420150e-02  1.079818e-02 -2.951402e-02 -8.451628e-03  3.274391e-02
1985  5.925294e-03 -3.294445e-02 -1.573387e-02 -1.847322e-02  9.894901e-03
1986  4.804114e-03  5.588356e-02  1.806619e-02 -1.630698e-02 -1.927397e-02
1987  3.869574e-02  2.819972e-03  3.195551e-02 -8.185632e-03 -6.725121e-03
1988 -3.770958e-03  1.228057e-02  5.723298e-03  1.351894e-02 -3.251897e-03
1989  5.066679e-02  5.395998e-02  3.184058e-02 -1.786072e-02 -1.821209e-02
1990  7.421549e-02 -8.957053e-03  4.566484e-02  4.141535e-04 -1.018569e-02
1991  3.299354e-05  2.269483e-02 -5.642417e-02 -3.285907e-02 -2.629720e-02
1992  2.910053e-02 -1.973959e-02 -1.968829e-02  9.063904e-03 -1.857906e-02
               Jun           Jul           Aug           Sep           Oct
1981            NA -5.476607e-03 -3.144419e-02 -3.883854e-02  2.765913e-02
1982  2.167599e-02  2.829650e-02  6.488439e-02 -2.948120e-03 -2.579731e-02
1983  3.713832e-02  8.903010e-04 -3.327621e-02  6.784182e-02 -1.899302e-02
1984  3.848752e-02  2.216218e-02  1.066032e-02  3.562465e-02  1.847060e-04
1985  1.639766e-03  1.253848e-02  2.620922e-02 -2.349141e-02 -1.636496e-02
1986 -6.048862e-02 -3.337689e-02 -3.994831e-02  1.710708e-02 -8.181771e-03
1987 -5.366616e-02  1.210999e-02 -3.014070e-02 -8.423644e-03  1.919151e-02
1988  2.784037e-02  1.615736e-02 -5.794992e-02 -1.723946e-01  3.302117e-02
1989  2.581396e-02 -7.302501e-03 -3.147727e-03  6.944851e-03  4.738246e-03
1990  3.053252e-03 -4.212669e-02  5.853102e-02  1.350780e-02 -7.534808e-03
1991 -4.882692e-03 -1.143223e-02  2.806200e-02  9.751001e-02 -1.548298e-02
1992 -4.417181e-02            NA            NA            NA            NA
               Nov           Dec
1981  2.264905e-02  5.774762e-02
1982 -4.960362e-02 -4.079858e-03
1983 -1.054053e-02  6.645212e-03
1984 -2.328214e-02  6.177973e-03
1985 -4.956761e-03  1.980710e-02
1986  5.896112e-03  4.512159e-02
1987 -4.793851e-03  2.429536e-02
1988  3.336031e-02  2.895280e-02
1989 -2.262059e-03 -1.313301e-01
1990  4.590922e-03 -1.942792e-02
1991  2.138247e-02 -4.146985e-02
1992            NA            NA

$figure
 [1] -0.07990209 -0.14604380 -0.01274493  0.04049678  0.09068184  0.03967867
 [7]  0.01048177  0.05876191  0.04134155 -0.01793742 -0.04690019  0.02208592

$type
[1] "additive"

attr(,"class")
[1] "decomposed.ts"
## 비교 - Trend
trend[1:15]
dec_fit$trend[1:15]
  1. <NA>
  2. <NA>
  3. <NA>
  4. <NA>
  5. <NA>
  6. <NA>
  7. 3.77690915526943
  8. 3.76817147387211
  9. 3.76564962747204
  10. 3.77219261288612
  11. 3.78078924427581
  12. 3.78719210023363
  13. 3.79245408553536
  14. 3.80080014080181
  15. 3.80998584120039
  1. <NA>
  2. <NA>
  3. <NA>
  4. <NA>
  5. <NA>
  6. <NA>
  7. 3.77690915526943
  8. 3.76817147387211
  9. 3.76564962747204
  10. 3.77219261288612
  11. 3.78078924427581
  12. 3.78719210023363
  13. 3.79245408553536
  14. 3.80080014080181
  15. 3.80998584120039
## 비교 - Seasonal
St[1:12]
dec_fit$seasonal[1:12]
1
-0.0799020938844753
2
-0.146043800620445
3
-0.0127449318360131
4
0.0404967761446012
5
0.0906818438956577
6
0.0396786699328498
7
0.0104817714159228
8
0.058761909130355
9
0.041341551797343
10
-0.0179374241117825
11
-0.0469001924856937
12
0.0220859206216802
  1. -0.0799020938844753
  2. -0.146043800620445
  3. -0.0127449318360131
  4. 0.0404967761446012
  5. 0.0906818438956577
  6. 0.0396786699328498
  7. 0.0104817714159228
  8. 0.058761909130355
  9. 0.041341551797343
  10. -0.0179374241117825
  11. -0.0469001924856937
  12. 0.0220859206216802
plot(dec_fit)

dec_fit2 <- decompose(food, type = "multiplicative")
dec_fit2
$x
       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec
1981  44.3  40.0  41.9  43.5  46.0  45.1  43.9  44.5  43.3  43.9  42.8  47.8
1982  39.8  36.1  43.7  48.8  50.4  48.0  46.8  51.0  47.1  43.6  41.6  47.0
1983  37.9  38.9  46.5  51.6  54.8  52.9  50.3  51.9  57.2  49.9  49.4  54.5
1984  46.9  47.5  52.7  57.3  63.4  61.1  59.0  61.7  62.5  57.2  54.5  60.3
1985  54.6  49.4  57.6  60.7  66.0  62.6  61.8  66.3  62.6  59.8  59.0  64.9
1986  57.8  57.0  63.0  64.7  68.3  62.8  63.3  66.5  69.7  64.7  64.4  72.5
1987  65.8  60.1  71.3  72.9  77.5  70.8  73.9  74.9  75.8  74.0  70.8  79.0
1988  70.2  67.3  76.5  81.6  85.4  84.7  82.3  81.3  72.2  84.5  82.9  89.3
1989  83.1  78.8  89.6  91.1  96.1  95.2  89.4  94.5  94.0  88.8  86.0  81.2
1990  90.2  78.1  94.9  96.0 100.2  97.3  90.8 105.6  99.3  91.5  90.2  94.7
1991  87.7  84.4  89.8  97.9 104.4 102.1  99.3 109.2 115.9  98.6 100.3 101.5
1992  99.0  89.0 102.0 111.2 114.6 106.8 110.9 119.9 113.4 111.9 106.0 111.2

$seasonal
           Jan       Feb       Mar       Apr       May       Jun       Jul
1981 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1982 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1983 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1984 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1985 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1986 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1987 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1988 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1989 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1990 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1991 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
1992 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
           Aug       Sep       Oct       Nov       Dec
1981 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1982 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1983 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1984 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1985 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1986 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1987 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1988 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1989 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1990 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1991 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744
1992 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744

$trend
           Jan       Feb       Mar       Apr       May       Jun       Jul
1981        NA        NA        NA        NA        NA        NA  43.72917
1982  44.53750  44.92917  45.35833  45.50417  45.44167  45.35833  45.24583
1983  46.78750  46.97083  47.42917  48.11250  48.70000  49.33750  50.02500
1984  53.87083  54.64167  55.27083  55.79583  56.31250  56.76667  57.32917
1985  58.95833  59.26667  59.46250  59.57500  59.87083  60.25000  60.57500
1986  62.39583  62.46667  62.77083  63.27083  63.70000  64.24167  64.89167
1987  68.73333  69.52500  70.12917  70.77083  71.42500  71.96250  72.41667
1988  76.52500  77.14167  77.25833  77.54583  78.48750  79.42083  80.38750
1989  85.82917  86.67500  88.13333  89.22083  89.52917  89.32083  89.27917
1990  90.94167  91.46250  92.14583  92.47917  92.76667  93.50417  93.96250
1991  95.22083  95.72500  96.56667  97.55417  98.27083  98.97500  99.72917
1992 104.43333 105.36250 105.70417 106.15417 106.94583 107.58750        NA
           Aug       Sep       Oct       Nov       Dec
1981  43.37917  43.29167  43.58750  43.99167  44.29583
1982  45.28333  45.51667  45.75000  46.05000  46.43750
1983  50.75833  51.37500  51.87083  52.46667  53.16667
1984  57.72917  58.01250  58.35833  58.60833  58.77917
1985  61.02500  61.56667  61.95833  62.22083  62.32500
1986  65.35417  65.82917  66.51667  67.24167  67.95833
1987  72.90000  73.41667  73.99583  74.68750  75.59583
1988  81.40417  82.42917  83.37083  84.21250  85.09583
1989  89.54583  89.73750  90.16250  90.53750  90.79583
1990  94.12083  94.17083  94.03750  94.29167  94.66667
1991 100.39167 101.09167 102.15417 103.13333 103.75417
1992        NA        NA        NA        NA        NA

$random
           Jan       Feb       Mar       Apr       May       Jun       Jul
1981        NA        NA        NA        NA        NA        NA 0.9959362
1982 0.9693080 0.9319883 0.9786116 1.0331647 1.0159976 1.0196372 1.0261373
1983 0.8786460 0.9606229 0.9958490 1.0332197 1.0307847 1.0330945 0.9975142
1984 0.9443299 1.0083267 0.9685022 0.9893586 1.0313376 1.0370730 1.0209738
1985 1.0045048 0.9668254 0.9839326 0.9815796 1.0098224 1.0011031 1.0121229
1986 1.0047935 1.0584202 1.0194565 0.9851483 0.9821949 0.9418990 0.9677273
1987 1.0383961 1.0026863 1.0327064 0.9923711 0.9939576 0.9479567 1.0123813
1988 0.9950350 1.0119467 1.0057780 1.0137540 0.9967213 1.0275678 1.0156628
1989 1.0501968 1.0545422 1.0326516 0.9836781 0.9832755 1.0269415 0.9934033
1990 1.0758413 0.9904660 1.0461080 1.0000650 0.9894461 1.0026362 0.9586708
1991 0.9990154 1.0227010 0.9445721 0.9668025 0.9731779 0.9939436 0.9877915
1992 1.0282545 0.9797957 0.9801535 1.0091800 0.9816058 0.9564691        NA
           Aug       Sep       Oct       Nov       Dec
1981 0.9685292 0.9591835 1.0269284 1.0215555 1.0570432
1982 1.0633242 0.9923585 0.9717018 0.9485327 0.9914178
1983 0.9653703 1.0677321 0.9808779 0.9886261 1.0041180
1984 1.0090758 1.0331813 0.9993803 0.9763954 1.0048971
1985 1.0257456 0.9750947 0.9840997 0.9956456 1.0200234
1986 0.9606878 1.0153892 0.9917710 1.0056248 1.0450161
1987 0.9700368 0.9901310 1.0196757 0.9953457 1.0236628
1988 0.9429265 0.8399906 1.0334279 1.0336335 1.0279473
1989 0.9963693 1.0045510 1.0042102 0.9973752 0.8760277
1990 1.0592832 1.0112324 0.9921050 1.0044350 0.9798974
1991 1.0269727 1.0994771 0.9841436 1.0211522 0.9582707
1992        NA        NA        NA        NA        NA

$figure
 [1] 0.9219246 0.8621213 0.9844960 1.0380042 1.0916505 1.0378593 1.0080029
 [8] 1.0591710 1.0427540 0.9807592 0.9523825 1.0208744

$type
[1] "multiplicative"

attr(,"class")
[1] "decomposed.ts"
plot(dec_fit2)

## 가법모형 vs. 승법모형
pred_dec <-dec_fit$trend+dec_fit$seasonal
pred_dec2 <-dec_fit2$trend*dec_fit2$seasonal

